Importations — Maïs — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 5,93 | 14,58 | 32,50 | — | — | — | — | — | 2,50 | 58,65 | 212,25 | 2,95 | 3,47 | 376,06 | — | — | — | — | 1 419 | 1 948 | 288,50 | 11,04 | 3 801 | 990,90 | 40,10 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 384 | 282,40 | 131,73 | 245,92 | 2 033 | 5 727 | 876,06 | 2 901 | 346,20 | 1 047 | 708 | 524,40 | 1 292 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,27 | 71,79 | 2 169 | 254,95 | 349,87 | 10,70 | 293,01 | 7,80 | 3 746 | — | 10,20 | 100 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 524,90 | 632,78 | 25,78 | 30,05 | 45,83 | 24,02 | 15,12 | 270,54 | 94,80 | 37,78 | 31 | 4 068 | 3 078 | 6 583 | 2 020 |
| Niger | 26 659 | 16 561 | 16 104 | 74 984 | 22 479 | 24 839 | 23 125 | 2 680 | 440,20 | 33 597 | 5 362 | 42 505 | 48 178 | 56 338 | 46 985 | 17 197 | 4 429 | 14 850 | 4 716 | 5 527 | 51 382 | 19 846 | 19 038 | 80 808 | 1 900 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 129 | 2 642 | 1 628 | 1 175 | 1 159 | 2 008 | 186,77 | — | — | — | — | 2,50 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 146,10 | 2 | — | — | — | — | 30,50 | 345,30 | 284,50 | 91,05 | 10 617 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision