Importations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 248 | 1 065 | 634,86 | 311,24 | 130,07 | 38,85 | 10,72 | 15,40 | 12,41 | 11,69 | 14,30 | 422,17 | 1 001 | 274,91 | 839,27 | 934,27 | 188,26 | 529,26 | 1 231 | 3 426 | 2 997 | 1 992 | 1 433 | 468,57 | 222,38 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 113 | 331,88 | 326,30 | 493,99 | 969,10 | 565,20 | 3 434 | 6 416 | 6 702 | 7 680 | 6 495 | 6 547 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 796 | 34 408 | 75 049 | 61 223 | 67 350 | 55 119 | 94 816 | 103 775 | 103 941 | 95 254 | 84 996 | 73 853 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 731 | 3 380 | 4 341 | 58 507 | 6 586 | 13 745 | — | — | 4 191 | 5 740 | 5 998 | 1 636 | 6 128 | 5 741 | 5 129 | 4 890 |
| Niger | 5,35 | — | — | 7,15 | 110,20 | 280,73 | 163,85 | 317,04 | 337,05 | 252,94 | 208,75 | 119,42 | 142,17 | 125,38 | 324,50 | 781,11 | 473,33 | 351,31 | 392,57 | 66,21 | 60 | 60 | 22,17 | 0,10 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,15 | — | 1 077 | 179,27 | 116,67 | — | — | 0,36 | 0,57 | — | 180,80 | 99,98 | 53,35 | 30,31 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 3 111 | 3 736 | 4 282 | 4 504 | 4 181 | 7 802 | 7 055 | 9 242 | 7 244 | 5 313 | 7 564 | 4 482 | 662,03 | 2 924 | 4 974 | 2 215 | 1 386 | 907,25 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision