Importations — Poissons frais ou réfrigérés à l'exception des filets de poisson
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 27,03 | 878,62 | 48,82 | 103,62 | 5 452 | 994,84 | 56,19 | 93,72 | 139,45 | 150,37 | 539,03 | 282,58 | 961,47 | 107 127 | 56 036 | 65 004 | 47 641 | 9 614 | 79,57 | 107,94 | 27,95 | 3,46 | 1,92 | 3,80 | 1,09 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140,23 | 131,67 | 301,51 | 78,39 | 152,82 | 400,70 | 101,04 | 262,39 | 285,88 | 765,03 | 461,75 | 556,32 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 309,50 | 63,06 | 714,30 | 290,46 | 52,26 | 129,23 | 285,63 | 104,89 | 607,24 | 70,76 | 38,73 | 172,24 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1,91 | 81,04 | 134,60 | 139,39 | 287,14 | 1 960 | 924,71 | 138,77 | 225,36 | 131,70 | 80,59 | 13,06 | 15,03 | 61,07 | 16,66 |
| Niger | 364,77 | 358,91 | 312,07 | 432,68 | 250,93 | 256,41 | 176,03 | 544,94 | 294,39 | 378,91 | 273,48 | 530,62 | 554,11 | 1 167 | 536,08 | 154,54 | 119,63 | 6,41 | 37,84 | 34,74 | 150,71 | 36,98 | 7,80 | 45,25 | 2,28 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110,81 | 125,52 | 341,78 | 175,21 | 1 881 | 1 476 | 976,72 | 1 173 | 505,22 | 318,68 | 340,90 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision