Importations — Poissons frais ou réfrigérés à l'exception des filets de poisson (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 6,76 | 252,21 | 8,89 | 31,18 | 978,88 | 190,44 | 12,88 | 20,08 | 29,61 | 26,46 | 97,79 | 82,42 | 181,00 | 42 796 | 20 807 | 25 931 | 24 174 | 5 246 | 4,12 | 4,97 | 2,35 | 3,56 | 0,88 | 6,60 | 10,03 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,36 | 29,30 | 26,48 | 13,82 | 21,83 | 42,57 | 23,02 | 47,14 | 36,89 | 172,16 | 72,44 | 102,65 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 310,96 | 116,78 | 522,63 | 299,47 | 89,27 | 165,19 | 340,93 | 339,83 | 485,56 | 249,87 | 190,10 | 361,57 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,50 | 5,90 | 15,59 | 35,69 | 90,08 | 426,26 | 875,32 | 374,19 | 76,50 | 220,61 | 126,23 | 31,45 | 112,80 | 3,19 | 14,70 | 4,95 |
| Niger | 122,59 | 139,58 | 150,49 | 159,57 | 94,49 | 67,79 | 51,87 | 89,85 | 74,43 | 86,70 | 46,05 | 58,19 | 79,53 | 153,62 | 186,10 | 46,70 | 36,94 | 4,33 | 24,67 | 13,01 | 120,55 | 29,22 | 8,17 | 163,94 | 3,63 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 490,26 | 466,60 | 572,07 | 727,25 | 1 014 | 629,82 | 451,17 | 30,84 | 37,63 | 106,87 | 64,05 | 567,23 | 450,77 | 301,00 | 333,66 | 151,17 | 38,53 | 33,08 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision