Importations — Produits laitiers — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3 640 | 5 013 | 3 163 | — | 655,59 | — | 6,45 | 1 447 | 1 261 | 1 441 | 1 044 | 1 393 | 1 336 | 1 407 | 1 336 | 1 141 | 889,07 | 750,22 | 630,81 | 258,03 | 220,25 | 125,88 | 235,68 | 240,68 | 433,68 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,94 | 100,87 | 284,85 | 200,79 | 506,67 | 310,95 | 1 426 | 1 694 | 340,63 | 474,56 | 369,75 | 2 142 | 2 046 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 658,41 | 541,10 | 66,12 | 12 | — | — | 0,17 | 0,40 | 15,76 | — | 5,25 | 3,77 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126,34 | 89,94 | 146,07 | 89,32 | 81,31 | 166,39 | 304,33 | 1 140 | 1 550 | 1 443 | 1 258 | 271,74 | 1 198 | 1 515 | 2 561 | 3 527 |
| Niger | 54,29 | 61,39 | 74,20 | 47,58 | 42,55 | 40,95 | 0,50 | 0,90 | 0,25 | 11,11 | 10,58 | 0,17 | 0,71 | 36,99 | 9,68 | 127,26 | 240,27 | 230,50 | 258,61 | 266,65 | 291,40 | 316,52 | 182 | 2,23 | 2,93 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,86 | 97,77 | 148,29 | 205,57 | 77,27 | 94,43 | 27,64 | 151,31 | 224,46 | 438,13 | 698,84 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision