Importations — Riz paddy — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,04 | — | — | 0,17 | 0,12 | — | 1 000 | 1,15 | 0,90 | 31,68 | 4,79 | 5,82 | 0,25 | 1,60 | 0,04 | 1,58 | 1,20 | 0,08 | 617,20 | 2,08 | 1 218 | 34 148 | 9 844 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 25 | 20 | 50 | 121 | 22 | — | 1,08 | — | 18,30 | 7,50 | — | 30,39 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,59 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 52 | 3,80 | 1,40 | 6 | — | 0,83 | — | — | 0,50 | — | 10 | 34,50 | 11,50 | 96,89 | — | 27,55 | 245,20 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | — | 147,30 | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision