Importations — Riz (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 13 337 | 16 490 | 25 532 | 30 082 | 59 365 | 69 356 | 98 594 | 82 069 | 43 661 | 156 014 | 74 371 | 160 780 | 294 304 | 504 639 | 271 762 | 453 599 | 620 312 | 486 497 | 335 409 | 225 731 | 356 785 | 417 138 | 396 225 | 430 095 | 504 369 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 591 | 48 919 | 52 362 | 63 601 | 68 527 | 80 990 | 69 653 | 58 158 | 39 745 | 85 903 | 76 814 | 83 118 | 86 335 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 164 | 216 227 | 290 695 | 309 443 | 328 947 | 385 041 | 354 160 | 317 451 | 405 850 | 504 929 | 437 935 | 610 089 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 393 615 300 000 | 2 394 368 424 000 | 2 466 584 820 000 | 1 625 185 066 230 | 1 868 771 398 830 | 1 831 481 360 440 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 734 | 90 201 | 75 749 | 79 580 | 103 020 | 105 589 | 53 425 | 70 375 | 91 190 | 159 707 | 231 543 | 214 339 | 183 589 | 110 342 |
| Niger | 29 015 | 33 176 | 21 905 | 30 040 | 49 253 | 33 426 | 26 691 | 50 261 | 31 698 | 35 223 | 26 072 | 86 296 | 96 486 | 80 357 | 96 405 | 95 406 | 127 730 | 179 292 | 184 972 | 226 035 | 291 009 | 341 263 | 186 053 | 170 626 | 249 151 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 143 348 | 177 515 | 229 848 | 227 825 | 205 640 | 226 408 | 191 307 | 249 111 | 266 372 | 198 873 | 246 037 | 262 398 | 346 789 | 301 996 | 315 039 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 4 198 | 5 720 | 5 306 | 7 568 | 8 612 | 12 078 | 9 671 | 10 723 | 11 505 | 13 775 | 16 533 | 19 774 | 33 464 | 22 681 | 35 078 | 43 000 | 46 577 | 57 314 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision