Importations — Semences de niébé
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 0,02 | 0,53 | 0,04 | 0,23 | 0,09 | 0,18 | 0,10 | 0,46 |
| Burkina Faso | 4,85 | 1,17 | 0,58 | 27,37 | 1 | 1,30 | 21,04 | 35,06 | 16,97 | 3,30 | 134,70 |
| Côte d'Ivoire | 13,29 | 29,86 | 9,31 | 5,58 | 2,11 | 51,54 | 5,87 | 461,84 | 54,53 | 9,00 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 20,10 | — | 0,00 | 0,01 | — | — | 0,04 | 1,20 | — | 0,02 | 114,50 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 0,32 | — | — | 0,47 | — | 2,45 | 70,16 | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision