Importations — Semences mil
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 0,31 | — | 0,40 | 84 | 251,80 | 6,33 | 0,90 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 1 935 | 3 475 | — | 329,58 | 915,09 | 2 121 |
| Côte d'Ivoire | — | — | 0,07 | 10,34 | 0,03 | 9,95 | 48,49 | 313,80 | 107,63 | 127,75 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 7 040 | 1 622 | 724,60 | 156 | 576,64 | 1 271 | 191,20 | 159,70 | — | 69,65 | 26,70 |
| Sénégal | — | 3,10 | — | — | 20,09 | 0,88 | 0,46 | 0,11 | 8 413 | 3 973 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 48,70 | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision