Importations — Soja
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 775,10 | 3 831 | 2 753 | 0,24 | — | — | — | — | — | 26,12 | 12,16 | 5,24 | 7,19 | 5,94 | 25,15 | 775,19 | 0,14 | 62,71 | 21,03 | 403,33 | 727,36 | 4 723 | 778,54 | 605,06 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 41,62 | — | 40 | 42,66 | 4,03 | 253,80 | 590,70 | 50 | 62 | 40 | 100,53 | 89,70 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,23 | 300,14 | — | 13,63 | 0,58 | 278,86 | 10 076 | 40,86 | 16,66 | 21,20 | 5 913 | 347,41 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 6,30 | — | 0,37 | 0,90 | 15,43 | — | — | — | — | — | — | — | 0,19 |
| Niger | 0,00 | — | 0,05 | 88,91 | 520,00 | 11,44 | 0,01 | 1,87 | — | 0,34 | 101,63 | — | — | 168 | 3,39 | 8,09 | — | 0,01 | 0,77 | — | 0,25 | 1,02 | 8,50 | 8,98 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,06 | 0,15 | 40,05 | 17,54 | 498,18 | 375,73 | 2 790 | 526,78 | 262 | 575,89 | 637,07 | 1 023 | 1 342 | 959,40 | 820,95 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 588 | — | 2,73 | 169,57 | 7 846 | 3 764 | 37 327 | 144 536 | 89 193 | 135 575 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision