Importations — Sorgho — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,32 | — | — | — | — | — | — | 0,07 | 0,34 | 3,36 | — | 0,19 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,22 | — | 1,29 | — | 2,01 | 9,98 | — | — | 12,98 | 16,16 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,79 | 0,43 | — | 0,22 | 2,76 | 1,36 | 1,72 | 5,61 | 80,97 | 8,18 | 13,98 | 27,04 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,84 | — | — | — | — | — | — | 1,83 | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 24,75 | 1,19 | 112,62 | 507,69 | 1 040 | 818,89 | — | 1,50 | 442,79 | 6 | 16 | 57,85 | 651,53 | 4 | 0,21 | — | — | — | 4 | 21,05 | 5 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 1,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,38 | — | 0,52 | 1,74 | 0,50 | 0,40 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision