Importations — Tubercules et racines — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 34,04 | 34,26 | 21,04 | — | 18,49 | — | — | 2,54 | 1,00 | 11,96 | 0,07 | 2,77 | 12,04 | 16,18 | 3,96 | 9,50 | 8,44 | 7,42 | 3,97 | 5,42 | 26,47 | 0,81 | 88,04 | 18,91 | 3,39 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,93 | 3,54 | 6,93 | 7,69 | 47,89 | 61,62 | 41,28 | 20,77 | 26,16 | 14,23 | 7,25 | 37,80 | 24,06 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,28 | 2,12 | 39,09 | 19,23 | 5,43 | 194,76 | 104,66 | 51,72 | 45,02 | 7,63 | 4,79 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 366 | 1 064 | 1 023 | 1 474 | 4 895 | 1 765 | 1 449 | 605,22 | 1 331 | 1 611 | 1 391 | 1 114 | 1 291 | 1 810 |
| Niger | 4,08 | 4,60 | 4,43 | 7,86 | 10,79 | 5,79 | 5,48 | 8,46 | 2,95 | 1,30 | 10,14 | 7,42 | 4,94 | 28,77 | 221,75 | 177,64 | 6,59 | 24,61 | 18,81 | 27,95 | 25,82 | 16,11 | 159,76 | 301,71 | 790,94 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,49 | 39,19 | 21,11 | 36,75 | 40,62 | 36,81 | 36,62 | 28,12 | 26,25 | 15,47 | 31,38 | 17,84 | 15,32 | — | 6,92 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 3,58 | 2,64 | 6,20 | 8,52 | 2,86 | 7,27 | 2,70 | 2,16 | 0,84 | 0,80 | — | 3,40 | 0,83 | 15,24 | 40,85 | 181,37 | 204,75 | 67,46 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision