Importations — Viande Bovine sans les abats — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2002 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 3,86 | 2,20 | — | — | 8,70 | — | — | — | — | — | 0,15 |
| Burkina Faso | — | — | 1,24 | 5,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,81 | 0,22 | 1,73 | — | 9,76 | 6,50 | 0,71 | 1,65 | 0,80 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 0,33 | 2,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 1,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision