Importations — Viande Bovine sans les abats — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2002 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 0,31 | 0,11 | — | — | 0,10 | — | — | — | — | — | 7,98 |
| Burkina Faso | — | — | 0,98 | 1,56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 4,42 | 0,72 | 2,16 | — | 37,90 | 23,27 | 8,13 | 1,52 | 3,13 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 0,25 | 2,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision