Importations — Viande Equine et asine sans les abats (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 0,27 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 18,37 | 16,83 | — | 0,72 | — | 1,15 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 0,12 | — | — | — | 1,20 |
| Niger | 0,02 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 39,28 | 189,25 | 156,82 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision