Importations — Viande Ovine et caprine sans les abats — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 1 | 1,20 | — | — | — | — | 0,17 |
| Burkina Faso | 0,08 | 2,61 | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | 13,27 | — | 48,23 | — | 1,95 | 1,42 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 29,18 | 156,75 | 35,21 | 0,86 | — | — | 0,50 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision