Nombre de population ayant été analysée
Sécurité alimentaire · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 058 663 | 7 756 065 | 8 783 015 | 12 915 000 | 2 771 518 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 355 000 | 18 936 000 | 19 530 700 | 20 139 400 | — | — | 21 706 166 | 21 253 896 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 185 979 | — | — | — | — | — | — | — | 6 727 756 | 7 716 136 | 5 159 862 | 12 971 894 | 7 076 154 | 21 811 388 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 568 962 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 569 790 | 10 869 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 185 979 | 0 | 0 | 0 | 7 569 782 | 21 448 408 | 18 935 986 | 19 530 649 | 26 867 175 | 7 716 136 | 5 159 862 | 36 736 723 | 36 086 114 | 30 594 403 | 12 915 000 | 28 340 480 | 0 |
Métadonnées
Nombre de population ayant été analysée
- Dossier : Sécurité alimentaire
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ----------
- Unité de mesure : Nombre
Dans le même domaine
- Alimentation minimale accepte chez les enfants de 6 à 23 mois
- Alimentation minimale accepte chez les enfants de 6 Ý 23 mois
- Bilan alimentaire
- Classification de la zone courante
- Classification de la zone projétée
- Diversité alimentaire chez les enfants de 6 à 23 mois
- Diversité alimentaire chez les enfants de 6 Ý 23 mois
- Nombre de personnes sinistrées suite aux inondations