Population agricole (2)
Agriculture · Unité : habts
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (habts)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 506 980 | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 913 623 | 13 316 080 | 13 728 522 | 14 150 920 | 14 584 199 | 15 027 151 | 15 480 917 | 15 945 513 | 16 421 406 | 16 651 506 | 16 883 885 | 17 379 267 | 12 856 300 | 14 670 639 | 14 967 448 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 952 857 | — | 11 889 938 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 329 486 | 335 116 | 340 853 | 346 691 | 352 634 | 358 687 | 364 849 | 371 122 | 377 512 | 384 017 | 390 638 | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 272 921 | 10 642 956 | 8 538 925 | 11 474 347 | 13 901 022 | 14 107 900 | 14 003 800 | 14 411 500 | 14 826 100 | 15 249 900 | 18 055 861 | 18 447 045 | 18 035 981 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 620 500 | 14 774 800 | 14 930 700 | 15 088 900 | 15 760 700 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 738 430 | 3 883 364 | 3 883 364 | 3 957 924 | 4 033 917 | 4 111 369 | 4 190 306 | 4 270 760 | 4 352 758 | 4 436 331 | 4 521 509 | 4 608 321 | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 010 176 | 24 294 152 | 26 361 632 | 29 782 166 | 32 721 219 | 47 541 109 | 58 611 140 | 49 770 204 | 62 794 162 | 58 823 863 | 39 683 142 | 40 262 642 | 35 413 790 | 19 278 960 | 14 967 448 | 0 | 0 |
Métadonnées
---
- Dossier : Effectif secteur agriculture
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---
- Unité de mesure : Habitants