Production aquacole Eau saumâtre et/ou Eau marine
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 870 | 2 117 | 0 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 54 | 58 | 190 | 264 | 273 | 262,80 | 178 | 56 | 95 | 67,30 | 769 | 922,80 | 1 419 | 0 | — |
| Togo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 16,70 | 23,02 | 31,36 | 61,82 | 101,92 |
Métadonnées
C'est la production aquacole issue des milieux d'eau saumâtre et/ou marine
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : somme
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris