Production du coton graine
Agriculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 136 958 | 174 052 | 240 028 | 307 355 | 393 228 | 269 219 | 451 124 | 597 373 | 678 000 | 714 714 | 731 073 | 766 273 | 588 105 | 600 066 | 637 698 | 533 112 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 352 134 | 405 226 | 450 093 | 310 177 | 328 090 | 412 646 | 468 983 | 490 442 | 559 483 | 539 623 | — | 347 922 | 311 657 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 445 314 | 453 822 | 436 600 | — | — | — | — | — | — | 156 524 | 777 120 | 526 000 | 690 000 | 640 000 | 622 599 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 045 | 20 538 | 32 250 | 32 983 | 26 565 | 20 296 | 15 160 | 20 000 | 15 120 | — | — | 21 380 | — | 12 991 | 15 377 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 729 | 77 850 | 114 378 | 81 112 | 108 291 | 117 166 | 137 255 | 116 578 | 68 163 | 50 463 | 52 324 | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 891 | 639 662 | 1 158 963 | 1 260 014 | 984 264 | 680 804 | 902 866 | 1 147 669 | 1 299 369 | 1 322 571 | 1 477 580 | 2 141 904 | 1 030 180 | 1 650 979 | 1 604 731 | 1 155 711 | 0 |
Métadonnées
il s'agit de la production totale du coton graine du pays
- Dossier : Culture de rente vivrier
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : saisie directement
- Unité de mesure : Tonne