Production pêche continentale Capitaine d'eau douce (Lates niloticus)
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 77,34 | 77,34 | 77,34 | 72,70 | 75,02 | 76,05 | 77,85 | 77,85 | 78,22 | 78,95 | 78,63 | 78,63 | 72,65 | 76,59 | 109,71 | 240,49 | 89,77 | 54,80 | 156,48 | 111,45 | 89,30 | 108,50 | 96,75 | 98,07 | 100,48 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 790 | 806 | 1 019 | 1 029 | 1 039 | 1 042 | 1 093 | 1 263 | 1 384 | 1 410 | 1 461 | 1 493 | 1 535 | 1 492 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 445 | 3 610 | 4 359 | 7 236 | 505 | 870,45 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 898 | 5 461 | 6 948 | 8 600 | 1 683 | 8 584 | 8 850 | 9 251 | 8 803 | 9 843 | 2 471 | 10 113 | 9 145 | 11 246 | 9 376 | 10 247 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 555 | 1 591 | 1 623 | 2 596 | 3 991 | 3 263 | 5 330 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 795 | 957 | 506 | 468 | 543 | 302 | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 268 | 93 | 94 | 270 | 245 | 90,57 | — | — | — | 167,73 | — |
| UEMOA | 0 | 77,34 | 77,34 | 77,34 | 72,70 | 75,02 | 76,05 | 77,85 | 77,85 | 78,22 | 8 767 | 6 346 | 8 046 | 9 701 | 2 799 | 9 736 | 13 801 | 12 200 | 12 910 | 18 356 | 11 232 | 22 584 | 16 624 | 13 372 | 9 474 | 10 515 | 0 |
Métadonnées
---
- Dossier : Production pêche continentale
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris