Production pêche continentale Sardine d'eau douce
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 007 | 1 039 | 1 053 | 1 078 | 1 078 | 1 083 | 1 093 | 1 089 | 1 089 | 1 006 | 1 061 | 1 029 | 697,02 | 984,18 | 1 871 | 1 443 | 1 591 | 1 357 | 1 334 | 1 340 | 1 358 | 1 391 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 318 | 325 | 410 | 414 | 418 | 419 | 440 | 514 | 560 | 571 | 588 | 601 | 618 | 670 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 | 760 | 726 | 1 180 | 121 | 78,24 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 500 | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 633 | 1 638 | 2 316 | 2 867 | 561 | 2 861 | 2 950 | 3 084 | 2 934 | 3 281 | 824 | 3 371 | 3 048 | 3 749 | 3 125 | 3 416 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 008 | 465,24 | 603,93 | 713,85 | 765,33 | 994,54 | 2 523 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 328 | 173 | 177 | 255 | 204 | 173,07 | — | — | — | 381,86 | — |
| UEMOA | 0 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 007 | 1 039 | 1 053 | 1 078 | 1 078 | 1 083 | 4 044 | 3 052 | 3 815 | 4 287 | 2 040 | 4 310 | 5 423 | 4 452 | 6 169 | 7 023 | 4 339 | 7 677 | 13 144 | 5 685 | 4 483 | 5 189 | 0 |
Métadonnées
---
- Dossier : Production pêche continentale
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris