Production pêche continentale Silures/poissons chats (Clarias Spp)
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 3 842 | 3 965 | 4 020 | 4 115 | 4 115 | 4 134 | 4 173 | 4 156 | 4 156 | 3 840 | 4 048 | 3 598 | 6 940 | 6 928 | 3 245 | 6 955 | 6 341 | 4 577 | 5 428 | 5 114 | 5 184 | 5 311 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 480 | 1 612 | 1 837 | 1 855 | 1 973 | 2 083 | 2 185 | 2 524 | 2 727 | 2 820 | 2 921 | 2 834 | 2 914 | 2 924 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 1 152 | 9 860 | 7 509 | 10 138 | 1 086 | 1 456 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 39 | 9 | — | — | 1 500 | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 286 | 7 646 | 10 808 | 24 844 | 2 618 | 13 353 | 13 767 | 14 391 | 13 694 | 15 311 | 3 844 | 15 732 | 14 226 | 17 494 | 14 585 | 15 939 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 643 | 1 140 | 978,53 | 4 495 | 1 801 | 3 353 | 7 405 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 888 | 1 127 | 794 | 1 022 | 1 335 | 816 | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 928 | 492 | 490 | 775 | 919 | 480,33 | — | — | — | 943,75 | — |
| UEMOA | 0 | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 3 842 | 3 965 | 4 020 | 4 115 | 4 115 | 4 134 | 17 939 | 13 414 | 16 801 | 30 538 | 8 639 | 19 034 | 26 350 | 24 922 | 23 159 | 41 250 | 24 484 | 37 931 | 32 029 | 26 324 | 19 769 | 22 194 | 0 |
Métadonnées
---
- Dossier : Production pêche continentale
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris