Production pêche industrielle Grondeur métis ou carpe blanche (Pomadasys incisus)
Pêche & aquaculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 0,19 | 0,13 | 0,43 | 0,59 | 0,98 | 0,75 | 0,38 | 0,43 | 0,22 | 0,23 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 0,43 | 8,70 | 0,69 | 0,72 | 0,47 | 0,40 | 0,40 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,01 | 0,00 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 63,03 | 69,25 | 35,39 | 26,96 | 47,98 | 147,24 | 135,21 | 99,22 | 219,89 | 34,95 | 51,95 | 123 | 47 | 53 | 4 | 123 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 760 | 1 450 | 1 110 | 749,79 | 1 545 | 1 294 | 7 | 66 | 1 018 | 1 032 | 1 089 | 2 045 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,08 | — |
| UEMOA | 0 | 0,19 | 0,13 | 0,43 | 0,59 | 0,98 | 0,75 | 0,38 | 63,46 | 69,46 | 35,62 | 27,08 | 808,11 | 1 597 | 1 245 | 857,70 | 1 766 | 1 330 | 59,42 | 189,40 | 1 066 | 1 085 | 1 094 | 2 168 | 0,01 | 0,08 | 0 |
Métadonnées
Production pêche industrielle des Pomadasys incisus
- Dossier : Production pêche maritime industrielle
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Somme de quantités débarquées
- Unité de mesure : Tonne
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris