Qauntité de jujubier (ziziphus mauritania)
Agriculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54,21 | — | 280,77 | — | 258,61 | 1,11 | 7 894 | 8 204 | 59 083 | 59 083 | 66 385 | 65 606 | 58 365 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 796 061 | 1 071 | 911,35 | 1 361 | 240,88 | 805,97 | 1 592 | 966,90 | 447,07 | 1 016 | 0,10 | 1 152 | 0,04 | 694,57 | 617 121 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 115 | 1 071 | 1 192 | 1 361 | 499,49 | 807,08 | 9 486 | 9 171 | 59 530 | 60 099 | 66 385 | 65 851 | 58 458 | 694,57 | 617 121 | 0 | 0 |
Métadonnées
Qauntité de jujubier (zizibus mauritania)
- Dossier : Produits forestiers non ligneux
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Collecter directement
- Unité de mesure : Tonne