Quantité feuiller de ronier
Agriculture · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,30 | — | 446,59 | — | 283,70 | 0,02 | 3 815 | 3 970 | 60 273 | 60 273 | 57 013 | 75 479 | 76 091 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 276,19 | 206,38 | 298,25 | 240,95 | 198,87 | 252,86 | 231 422 | 140,06 | 330,78 | 0,60 | 15,50 | 0,60 | 120,88 | 295 738 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,30 | 276,19 | 652,97 | 298,25 | 524,65 | 198,89 | 4 068 | 235 392 | 60 413 | 60 604 | 57 014 | 75 480 | 76 101 | 120,88 | 295 738 | 0 | 0 |
Métadonnées
Quantité feuiller de ronier
- Dossier : Produits forestiers non ligneux
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Collecter directement
- Unité de mesure : Tonne