Réexportations — Abats comestibles (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,19 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 54,48 | 76,71 | 209,53 | 186,22 | 146,25 | 98,06 | 99,60 | 73,44 | 74,37 | 143,01 | 124,44 | 66,58 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 10,97 | 0,05 | 8,40 | 54,52 | 0,92 | 12,38 | 8,79 | 356,93 | 856,65 | 603,05 | 12,14 | 4,35 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | 15,58 | 21,19 | 102,80 | 62,49 | 12,92 | 46,29 | — | 118,05 | 85,93 | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision