Réexportations — Ail — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 4,50 | 7,45 | — | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 7,12 | 627,33 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | 2,72 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | 18,87 | 18,87 | — | — | — | — | — | 30,09 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision