Réexportations — Café (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 6,84 | 4,60 | 0,35 | 3,98 | 0,81 | 3,50 | 2,94 | 4,89 | 3,87 | 1,51 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 50,32 | 65,97 | 262,21 | 77,68 | 108,46 | 69,55 | 38,92 | 27,08 | 7,79 | 22,44 | 61,45 | 32,60 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | 3,99 | — | — | — | — | — | 1,90 | — | — | — | — |
| Niger | 0,16 | — | — | — | 25,49 | — | 5,58 | 26,88 | 90,46 | 144,71 | 146,33 | 21,53 | — | 10 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 2,14 | 53,14 | 40,85 | 66,22 | 16,92 | 11,81 | 5,97 | 5,13 | 3,96 | 3,70 | 4,52 | 5,27 | 10,04 | 1,19 | 0,13 | — |
| Togo | — | 2,80 | 13,04 | 87,87 | 0,59 | 37,86 | 22,30 | 5,70 | 0,23 | — | — | — | 16,61 | 40,01 | 35,01 | 99,32 | 65,18 | 15,66 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision