Réexportations — Crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, …
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2003 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 10,12 | 47,25 | 38,07 | 3,02 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,48 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 12,96 | 67,87 | 30,97 | 64,02 | 53,60 | 8,31 | 7,11 | 55,53 | 13,66 | 9,22 | 16,84 | 22,06 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,17 | — | 0,28 | 0,12 | — | 13,66 | — | 2,04 | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 404,62 | 585,72 | 309,97 | 430,89 | 247,35 | 0,06 | 23,86 | — | 114,58 | 12,77 | 2,33 | 23,17 | — | 21,13 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,50 | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision