Réexportations — Cuirs et peaux — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 720,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,04 | 7,19 | 0,05 | 0,11 | 0,34 | — | 0,14 | 0,01 | 0,09 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 71,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | 5 226 | 5 213 | 5 944 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 91,42 | 87,73 | 42,66 | — | — | 41,86 | 40,52 | 0,30 | 2,28 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision