Réexportations — Cuirs et peaux — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 170,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,01 | 13,18 | 0,57 | 2,26 | 0,72 | — | 0,89 | 0,11 | 0,05 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | 67,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | 300,43 | 306,46 | 438,25 | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 11,14 | 14,74 | 17,40 | — | — | 117,94 | 102,04 | 15,07 | 7 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,70 | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision