Réexportations — Exportations de préparations, de conserves de poissons, caviars et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson. (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 784,35 | 922,06 | 125,45 | 4,27 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2,56 | 6,42 | — | 12,70 | — | — | 19,25 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 3,62 | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 556 | 77 743 | 84 925 | 76 038 | 91 477 | 80 803 | 59 940 | 61 063 | 43 146 | 70 535 | 58 633 | 47 295 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,65 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,63 | 0,37 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 16,98 | — | 0,65 | 4,34 | — | 7,33 | 94,31 | 51,41 | 152,16 | 48,83 | 103,98 | 285,98 | 403,13 | 268,03 | 75,70 | 114,41 | — | 105,47 | 36 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 2 028 | 1 439 | 246,52 | 139,81 | 245,28 | 95,91 | — | — | 6,77 | — | — | — | 0,37 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 196,85 | 249,87 | 240,26 | 148,85 | 230,27 | 102,35 | 95,68 | 82,35 | 239,80 | 158,76 | 27,10 | 47,62 | 25,37 | 59,86 | 287,04 | 113,52 | 214,92 | 407,55 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision