Réexportations — Exportations de préparations, de conserves de poissons, caviars et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson.
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 307 | 1 272 | 191,18 | 0,20 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 0,86 | 3,82 | — | 5,26 | — | — | 5,69 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,52 | 0,48 | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 411 | 28 023 | 36 200 | 33 850 | 37 451 | 29 863 | 22 034 | 22 606 | 17 243 | 25 013 | 23 279 | 24 028 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,04 | 0,00 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 12,50 | — | 1,92 | 10,85 | — | 18,33 | 132,86 | 47,96 | 227,35 | 207,37 | 334,96 | 639,34 | 690,11 | 340,79 | 94,63 | 125,92 | — | 155,52 | 45 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 1 086 | 779,95 | 143,32 | 175,65 | 248,71 | 96,68 | — | — | 24,50 | — | — | — | 0,05 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168,61 | 527,74 | 207,94 | 68,22 | 88,05 | 81,09 | 99,27 | 421,59 | 205,00 | 312,12 | 1 083 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision