Réexportations — Farine blé — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 660 | 2 820 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| Côte d'Ivoire | — | — | 1 693 | 7 341 | 291,47 | 2 183 | 2 117 | 6 268 | 6 964 | 18 741 | 1 121 | 376,71 | 29 313 | 52,10 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 69 | — | — | — | — | 498 | 610 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 175,50 | 499,50 | 173,25 | — | — | 2 505 | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 209,14 | — | — | — | — | — | — | 541,76 | 206,55 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision