Réexportations — Fibre de coton (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 488,32 | 272,81 | 4 224 | — | 3 896 | 214,03 | 11,37 | 4 945 | 6 470 | 10 825 | 26 691 | 44 643 | 33 120 | 10 795 | 973,64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 392 | 153 543 | 143 860 | 122 206 | 134 530 | 134 108 | 131 720 | 102 771 | 97 241 | 124 724 | 134 029 | 128 296 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 80 | — | — | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 32,80 | 5 226 | — | 15,04 | — | 428,38 | 189,44 | 108,89 | — | 156,75 | — | — | 18,09 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,83 | — | — | 385,27 | 12,16 | — | — | — | — | — | — | 571,60 | 618,55 | — | 11,90 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision