Réexportations — Filets poissons et autres chairs de poisson frais, réfrigérés ou congelés (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,18 | — | — | — | — | — | — | — | 5,14 | — | — | 0,47 | — | 20,11 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,33 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 129,40 | 54,98 | 74,38 | 55,49 | 52,59 | 841,45 | 1 533 | 633,19 | 765,67 | 1 030 | 525,66 | 437,12 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | 0,71 | — | 19,54 | 78,67 | 46,46 | — | 0,36 | 13,86 | 2,98 | — | 9,09 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | 0,20 | — | 3,77 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 2 310 | 1 955 | 1 682 | 1 489 | 774,80 | — | — | — | 709,66 | — | — | — | 39,44 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,17 | — | 438,73 | 63,09 | — | — | 119,37 | 912,17 | 344,89 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision