Réexportations — Importations du blé
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 4 784 | 5 336 | 857,59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 496 | — |
| Côte d'Ivoire | — | 154 660 | 145 673 | 204 726 | 164 461 | 149 238 | 108 453 | 61 088 | 117 348 | 266 362 | 159 907 | 253 721 | 350 305 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | 85,03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 2,60 | 0,38 | 0,26 | 0,33 | 310,20 | — | 3 001 | 518,56 | 500 | — | 8 700 | 6 300 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 457 | 60 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision