Réexportations — Lait de trait ( Lait frais de toutes espèces) (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,18 | — | 0,45 | 0,22 | 0,16 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 263,88 | 272,55 | 258,40 | 233,38 | 184,80 | 177,73 | 79,40 | 426,12 | 261,12 | 98,81 | 67,81 | 177,81 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 494,98 | 0,29 | — | — | 16,60 | 1 176 | 928,98 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 8,70 | 5,56 | 0,26 | 82,52 | 35,04 | 4,91 | 5,81 | 67,68 | 100,10 | 50,82 | 54,82 | 9,49 | 225,74 | 17,16 | 83,09 | — |
| Togo | — | — | — | — | 13,50 | — | 60,02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision