Réexportations — Lait et produits de laitiers et dérivés — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 4 575 | 5 597 | 8 151 | 6 052 | 6 268 | 7 950 | 8 656 | 7 544 | 8 682 | 10 644 | 8 863 | 16 960 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,15 | — | — | 291,25 | — | — | 16,60 | — | — |
| Niger | 0,26 | 9,02 | 64,13 | — | — | — | — | — | — | — | 143,71 | 679,17 | 909,59 | — | 35,48 | 109,45 | 111,07 | 17,64 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 1 521 | 3 797 | 7 342 | 14 182 | 6 837 | 5 918 | 3 641 | 3 698 | 5 591 | 7 046 | 7 593 | 10 402 | 17 648 | 6 119 | 7 083 | — |
| Togo | — | — | 774,25 | 632,59 | — | 2 202 | 1 982 | 2 740 | 4 266 | 3 351 | 4 069 | 3 947 | 3 946 | 3 946 | 5 574 | 6 322 | 6 275 | 4 568 | 4 623 | 5 817 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision