Réexportations — Légumes (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 2,49 | — | — | — | — | — | — | 5,09 | 2,25 | 0,04 | 3,24 | — | 0,25 | 0,07 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,48 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 512,87 | 543,57 | 1 266 | 1 160 | 594,63 | 546,06 | 580,62 | 505,74 | 488 | 498,69 | 678,27 | 1 448 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 7,90 | 0,20 | — | 1,25 | — | 5,85 | — | — | — |
| Sénégal | — | 21,82 | 58,84 | 18,29 | 104,81 | 281,65 | 58,95 | 40,05 | 167,57 | 45,95 | 103,93 | 170,11 | 182,26 | 2,55 | 48,49 | 7,39 | — |
| Togo | — | — | 417,01 | — | 2,83 | — | 47,37 | 22,39 | 65,03 | 3,30 | — | — | — | — | 107,93 | 124,97 | 112,64 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision