Réexportations — Maïs — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 23,13 | 51,16 | 14,91 | 10,18 | 0,40 | 0,23 | 44,25 | 72,00 | 5,35 | 46,50 | 448,26 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66,22 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision