Réexportations — Mollusques vivants, frais, réfrigérés, congelés, …
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 20,71 | — | — | — | — | — | — | — | 0,54 | — | — | — | — | 1,38 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 214,94 | 261,99 | 176,19 | 197,17 | 185,09 | 411,97 | 361,48 | 293,21 | 116,37 | 305,09 | 325,61 | 285,71 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,97 | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 1 609 | 1 463 | 1 277 | 1 933 | 608,02 | 48,14 | 0,23 | 22,89 | 92,57 | 550,16 | 165,03 | 46,62 | 543,95 | 539,02 | 164,89 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision