Réexportations — Niébé
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | 2,44 | 8,60 | 76,55 | 63,95 | 48,73 | 28,26 | 43,20 | 12,16 | 2,41 | 7,40 | 5,90 | 0,49 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 4,21 | — | — | — | — | — | 2,50 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision