Réexportations — Œufs (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | — | — | — | — | 1,63 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,60 | 2,97 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | 0,61 | 0,36 | 9,03 | 0,35 | 2,69 | 7,84 | — | 11,17 | 7,65 | 12,23 | 4,53 | 0,24 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 7,41 | 2,53 | 159,44 | 87,34 | 43,43 | 21,83 | — | 109,61 | 66,33 | 32,95 | 30,31 | 6,49 | 34,29 | 39,56 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 154,03 | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision