Réexportations — Peaux (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 24,90 | 61,58 | 118,68 | — | — | 70,38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 521,81 | — | — | — | 65,59 | — | — | — | 355,64 | 758,55 | 218,82 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52,98 | — | 2,40 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 11,14 | 4,24 | 103,68 | 967,27 | 520,72 | 565,74 | 520,36 | 982,80 | 549,26 | 244,85 | 280,43 | 75,82 | 385,59 | 86,00 | 17,45 |
| Togo | — | — | — | 1,80 | — | — | — | — | — | 3,39 | — | — | — | 4,41 | 0,70 | — | — | 23,34 | 26,87 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision