Réexportations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 593,85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | 0,01 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 9 161 | 4 241 | 3 774 | 2 823 | 1 511 | 1 211 | 4 608 | 4 434 | 6 879 | 5 396 | 10 663 | 18 323 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | 2,81 | — | — | — | 3,69 | 1,05 | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 3 166 | 5 084 | 4 262 | 30 268 | 6 819 | 11 002 | 9 310 | 15 493 | 42 737 | 42 405 | 50 333 | 48 499 | 45 678 | 34 124 | 31 344 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 25 | 27,59 | — | — | — | — | — | — | 490,50 | 41,89 | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision