Réexportations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 193,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,50 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 0,28 | — | — | — | — | — | — | 1,34 | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 2 655 | 1 715 | 2 486 | 3 380 | 2 074 | 1 169 | 4 175 | 2 688 | 2 116 | 1 690 | 3 206 | 4 843 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,65 | — | — | — | 19,16 | 0,70 | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 2 594 | 4 013 | 3 388 | 14 028 | 4 784 | 7 676 | 7 041 | 8 715 | 31 498 | 23 663 | 25 501 | 27 811 | 30 078 | 21 716 | 19 608 | — |
| Togo | — | 4 132 | 1 267 | — | 41,34 | 47,72 | — | 27,15 | 20,49 | 18,35 | — | — | — | — | — | — | 155,58 | 14,13 | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision