Réexportations — Produits halieutiques (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 193,39 | 3,86 | 149,11 | 239,51 | — | 34,65 | — | — | — | — | 1,47 | 0,72 | 5,57 | 13,94 | — | 21,66 | 0,47 | — | 24,10 | — | — | 1,50 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,33 | — | — | 2,67 | 3,62 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 949 | 2 833 | 3 451 | 4 405 | 3 753 | 5 127 | 9 187 | 4 480 | 3 840 | 3 788 | 4 719 | 5 959 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | 0,08 | — | — | — | — | — | — | 7,15 | — | 49,71 | 26,36 | 57,94 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 10 437 | 13 136 | 10 504 | 20 569 | 8 673 | 7 726 | 7 140 | 8 776 | 33 257 | 26 023 | 25 953 | 28 098 | 32 217 | 24 590 | 20 143 | — |
| Togo | — | — | — | — | 4 149 | 1 267 | — | 143,99 | 47,72 | 33,63 | 59,04 | 20,49 | 18,35 | 37,17 | — | 438,73 | 112,50 | — | — | 274,95 | 926,29 | 344,89 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision