Réexportations — Riz — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 5,44 | 14,85 | 7,38 | — | — | — | — | — | 1 125 | 5 | 140,39 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 835 | 44 722 | 51 396 | 41 998 | 49 409 | 36 048 | 40 562 | 27 215 | 37 005 | 66 870 | 41 879 | 70 407 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 203,49 | 406,64 | 706,96 | 318,55 | 186,05 | 66,26 | 47,02 | 475,78 | 1 126 | 1 097 | — | — | — | 2,82 | 8,05 | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 9 472 | 16 139 | 17 595 | 16 096 | 17 216 | 20 434 | 24 902 | 17 438 | 24 418 | 27 282 | 13 448 | 23 254 | 18 103 | 11 972 | 13 442 | — |
| Togo | — | — | — | — | 9,24 | 15 | — | 2,25 | — | — | 73,54 | — | 4,90 | 99,84 | — | — | 74,51 | 64,87 | — | 21,77 | 15,05 | 8,60 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision